Die ideale Verpackung für flüssige und feste Füllgüter.
Die konischen Hobbocks sind platzsparend ineinander stapelbar, restentleerbar und
entweder mit 2 Fallgriffen oder mit einem Tragebügel ausgestattet. Ausführung mit Deckel, Spannring, Splint – auch mit RID/ADR- und UN-Zulassung für Gefahrgut.
Für wasserhaltiges Füllgut auch mit Innenlackierung lieferbar.
Geeignet für:
– Produkte der chem. Industrie
– Farben
– Lacke
– Klebstoffe
– Baustoffe
| Standardmaße Hobbocks | |||||
| Nennvolumen in Liter | oberer- und unterer Ø in mm | Höhe in mm | Zulassungen | Ausführung | Artikelnr. | 
| 20 | 280/26 | 395 | UN-Zulassung, für flüssiges Füllgut geeignet | Deckel, Spannring, Splint | 300095 | 
| 280/263 | 395 | ohne Zulassung | 300105 | ||
| 280/265 | 400 | UN-Zulassung RID/ADR-Zulassung | 300110 | ||
| 23 | 328/312 | 280 | UN-Zulassung | Deckel, Spannring, Splint | 300218 | 
| 328/312 | 337 | 300208 | |||
| 25 | 328/312 | 360 | UN-Zulassung | Deckel, Spannring, Splint | 300253 | 
| 328/312 | 370 | UN-Zulassung RID/ADR-Zulassung | 300299 | ||
| 28 | 328/312 | 390 | UN-Zulassung RID/ADR-Zulassung UN-Zulassung | Deckel, Spannring, Splint | 300300 | 
| 400 | |||||
| 30 | 328/312 | 410 | RID/ADR-Zulassung | Deckel, Spannring, Splint | 300420 | 
| 328/312 | 410 | UN-Zulassung | Deckel, Spannring, Splint | 300095 | |
| 328/312 | 410 | UN-Zulassung | innen lackiert | 300113 | |
| 328/312 | 410 | UN-Zulassung | Deckel mit KV-Verschluß | 300563 | |
| 328/312 | 425 | UN-Zulassung | Deckel, Spannring, Splint | 300560 | |
| 32 | 328/312 | 450 | UN-Zulassung | Deckel, Spannring, Splint | 300423 | 
Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.



